یو پی اس های ۳ فاز به تک فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که با تقسیم مصرف تک فاز به صورت مساوی روی ۳ فاز ورودی سبب توزیع بار متعادل شبکه می شود.
یو پی اس تسکام ترکیه
سه فاز ورودی تک فاز خروجی آنلاین
توان ۱۰ – ۱۵ – ۲۰ -۳۰ کاوا
۳/۱ Uninterruptible Power Supplies
۶kVA – 7,5kVA – 10kVA – 15kVA – 20kVA – 30kVA – 40kVA
TESCOM UPS
• Output isolation transformer
• Up to 91% efficiency
• Static by-pass
• LCD front panel
• ۶۴ events memory
• RS232 and relay contacts
• Custom input and output voltage ranges
• SNMP compatible communication
• T-MON remote monitoring software
• Parallel operation up to 4 devices
• ۲ years warrantly
• ۱۰ years spare parts support
• Manufactured according to EC Directive; EN62040
MODEL | ۲۰۶ | ۲۰۷ | ۲۱۰ | ۲۱۵XA | ۲۲۰XA | ۲۳۰XA | ۲۴۰XA |
Power (kVA) | ۶ kVA | ۷,۵ kVA | ۱۰ kVA | ۱۵ kVA | ۲۰ kVA | ۳۰ kVA | ۴۰ kVA |
INPUT | |||||||
Voltage | ۳۸۰/۴۰۰ VAC 3P + N + G ± ۱۵% | ||||||
By-pass voltage | ۲۲۰/۲۳۰ VAC + P + N ± ۱۰% | ||||||
Frequency | ۵۰Hz / 60Hz ± ۵% | ||||||
OUTPUT | |||||||
Power (kW) | ۴,۲ | ۵,۲۵ | ۷ | ۱۰,۵ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ |
Power factor | ۰,۷ | ||||||
Voltage | ۲۲۰/۲۳۰ VAC + P + N ± ۱% | ||||||
Frequency | ۵۰Hz (60Hz on request) | ||||||
Frequency tolerance | Line synchronized: ± ۲% , free running: ± ۰,۲% | ||||||
Efficiency (at 100% load) | Up to 90% | ||||||
Crest factor | ۳:۱ | ||||||
Overload protection | ۱۰۰%-۱۲۵% load: 10 min., 125%-150% load: 1 min., > 150% load: by pass | ||||||
Short circuit protection | Electronic short circuit protection | ||||||
Voltage THD | Linear load: < 3% | ||||||
Non linear load: < 5% | |||||||
BATTERIES | |||||||
Type | Sealed Lead Acid – Maintenance Free | ||||||
Number of batteries | ۲۰ | ۳۰ | |||||
Float charging voltage | ۲۷۰ VDC | ۴۰۵ VDC | |||||
End of discharge voltage | ۲۰۰ VDC | ۳۰۰ VDC | |||||
Battery cabinet | Internal for standard time | ||||||
Battery ambient temperature | ۲۵°C | ||||||
Battery protection | Automatic circuit breaker | ||||||
Battery test | Optional | Standard | |||||
GENERAL | |||||||
Standards | EN 62040-1,EN62040-2 | ||||||
Maintenance bypass switch | Optional | Standard | |||||
Serial communication | Dry contacts & RS232 | ||||||
Software | T-Mon UPS Management Software (3 clients, +1 server management std.) | ||||||
Temperature range | ۰°C – 40°C | ||||||
Ventilation | Forced air cooling | ||||||
Relative humidity | < 90% (non-condensing) | ||||||
Protection degree | IP20 | ||||||
Altitude | < 2000m | ||||||
Acoustic noise | < 50 dBA | < 55 dBA | |||||
Weight without batteries (kg) | ۱۰۶ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۹۵ | ۲۱۷ | ۳۳۵ |
Dimensions (mm) HxWxD | ۹۵۰x265x740 | ۱۲۲۰x500x650 | ۱۳۹۰x575x820 | ||||
OPTIONS | |||||||
Different input / output voltage | Please ask | ||||||
Input transformer | Galvanic isolation transformer at the input (in external cabinet) | ||||||
Input power factor | Input power factor corrector (> 0.97) | ||||||
Adaptors | SNMP, MODBUS, Remote Mon. Panel, RS485 | ||||||
Parallel operation | N+1 (up to 4 units) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.